Название кабеля | Площадь укладки, м2 | Длина, м. | Мощность, Вт | Цена, грн. | ||||
In-Therm AFMAT | 1,00 | 2,00 | 150 | 860,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 1,50 | 3,00 | 225 | 1050,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 2,00 | 4,00 | 300 | 1260,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 2,50 | 5,00 | 375 | 1450,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 3,00 | 6,00 | 450 | 1670,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 3,50 | 7,00 | 525 | 1850,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 4,00 | 8,00 | 600 | 2160,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 4,50 | 9,00 | 675 | 2330,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 5,00 | 10,00 | 750 | 2450,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 6,00 | 12,00 | 900 | 3080,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 7,00 | 14,00 | 1050 | 3310,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 8,00 | 16,00 | 1200 | 3920,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 9,00 | 18,00 | 1350 | 4250,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 10,00 | 20,00 | 1500 | 4580,00 | PTFE | |||
In-Therm AFMAT | 12,00 | 24,00 | 1800 | 6030,00 |
PTFE - изделия с фторполимерной внутренней изоляцией (t плавл = 205°С). Дополнительная защита от локального перегрева.
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 9 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 3,0 м |
Минимальная температура укладки | +5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 70°С |
Минимальный радиус изгиба | 6 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | муфтовое |
Внешний диаметр | около 1,7мм |
Изоляция | фторполимерная |
Ширина нагревательного мата | 0,50 м |
Оставте свой номер и мы вам перезвоним