Одножильный нагревательный кабель для укладки в стяжку Hemstedt BR-IM-Z для теплого пола используется для укладки в стяжку 3-8 см. Он также идеально подходят для полного обогрева помещений, в системах снеготаяния на открытых площадках, в системах антиобледенения на крышах, для обогрева труб и грунта.
Название кабеля |
Площадь укладки, м2 | Длина, м. | Мощность, Вт | Цена, грн | |
Hemstedt-300W | 2,21 | 18,5 | 300 | 2810 | |
Hemstedt- 400W | 2,94 | 24,8 | 400 | 2850 | |
Hemstedt- 500W | 3,68 | 31,0 | 500 | 2950 | |
Hemstedt- 600W | 4,41 | 34,7 | 600 | 3120 | |
Hemstedt- 700W | 5,15 | 40,6 | 700 | 3240 | |
Hemstedt- 850W | 6,25 | 49,4 | 850 | 3980 | |
Hemstedt- 1000W | 7,35 | 58,1 | 1000 | 4570 | |
Hemstedt- 1250W | 9,19 | 72,7 | 1250 | 5400 | |
Hemstedt- 1500W | 11,03 | 87,3 | 1500 | 5900 | |
Hemstedt- 1700W | 12,50 | 99,0 | 1700 | 6880 | |
Hemstedt- 1900W | 13,97 | 110,7 | 1900 | 8000 | |
Hemstedt- 2100W | 15,40 | 122,4 | 2100 | 8410 | |
Hemstedt- 2300W | 16,90 | 134,1 | 2300 | 8800 | |
Hemstedt- 2790W | 20,5 | 164 | 2790 | 11500 |
Монтажная лента 1м - 16,00 грн.
Необходимое количество - 2,5м ленты на 1м2 пола.
PTFE - изделия с фторполимерной внутренней изоляцией (t плавл = 205°С). Дополнительная защита от
локального перегрева
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 17 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 4,0 м |
Минимальная температура укладки | 5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 65°С |
Минимальный радиус изгиба | 5 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | безмуфтовое без термоусадки |
Внешний диаметр | около 7,5мм |
Изоляция | фторполимерная 395 Вт, XLPE от 400Вт |
Кабели BR-IM и BR-IM-Z для теплого пола используются для укладки в стяжку 3-8 см. Они также идеально подходят для полного обогрева помещений, в системах снеготаяния на открытых площадках, в системах антиоблединения на крышах, для обогрева труб и грунта.
Оставте свой номер и мы вам перезвоним