Название кабеля | Площадь укладки, м2 | Длина м. | Мощность, Вт | Цена, грн. | |
Hemstedt-8,86 150W | 1,1 | 8,9 | 150 | 2080 | PTFE |
Hemstedt-13,75 220W | 1,6 | 13,8 | 220 | 2500 | PTFE |
Hemstedt-18,5 300W | 2,2 | 18,5 | 300 | 3070 | PTFE |
Hemstedt-24,8 400W | 2,9 | 24,8 | 400 | 3260 | |
Hemstedt-31,0 500W | 3,7 | 31,0 | 500 | 3650 | |
Hemstedt-34,7 600W | 4,4 | 34,7 | 600 | 3960 | |
Hemstedt-40,6 700W | 5,1 | 40,6 | 700 | 4280 | |
Hemstedt-49,4 850W | 6,3 | 49,4 | 850 | 5010 | |
Hemstedt-58,1 1000W | 7,4 | 58,1 | 1000 | 6030 | |
Hemstedt-72,7 1250W | 9,2 | 72,7 | 1250 | 6980 | |
Hemstedt-87,3 1500W | 11,0 | 87,3 | 1500 | 8380 | |
Hemstedt-99,0 1700W | 12,5 | 99,0 | 1700 | 9200 | |
Hemstedt-110,7 1900W | 14,0 | 110,7 | 1900 | 10250 | |
Hemstedt-122,4 2100W | 15,4 | 122,4 | 2100 | 10930 | |
Hemstedt-134,1 2300W | 16,9 | 134,1 | 2300 | 11730 | |
Hemstedt-151,6 2600W | 19,1 | 151,6 | 2600 | 13630 | |
Hemstedt-151,6 3350W | 24,6 | 197,0 | 3350 | 17500 |
Монтажная лента 1м - 16,00 грн.
Необходимое количество - 2,5м ленты на 1м2 пола.
PTFE - изделия с фторполимерной внутренней изоляцией (t плавл = 205°С). Дополнительная защита от
локального перегрева.
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 17 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 4,0 м |
Минимальная температура укладки | 5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 65°С |
Минимальный радиус изгиба | 5 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | безмуфтовое без термоусадки |
Внешний диаметр | около 7,5мм |
Изоляция | фторполимерная 395 Вт, XLPE от 400Вт |
Оставте свой номер и мы вам перезвоним