Название кабеля | Площадь укладки, м2 | Длина, м. | Мощность, Вт | Цена, грн. | |
Fenix 12070-165 | 0,50 | 0,90 | 70 | 1260 | PTFE |
Fenix 12130-165 | 0,80 | 1,60 | 130 | 1400 | PTFE |
Fenix 12210-165 | 1,30 | 2,60 | 210 | 1950 | PTFE |
Fenix 12260-165 | 1,60 | 3,20 | 260 | 2350 | PTFE |
Fenix 12340-165 | 2,10 | 4,20 | 340 | 2880 | PTFE |
Fenix 12410-165 | 2,60 | 5,20 | 410 | 3190 | PTFE |
Fenix 12500-165 | 3,05 | 6,10 | 500 | 3750 | PTFE |
Fenix 12560-165 | 3,35 | 6,70 | 560 | 4060 | PTFE |
Fenix 12670-165 | 4,15 | 8,30 | 670 | 5020 | PTFE |
Fenix 12810-165 | 5,10 | 10,20 | 810 | 5700 | PTFE |
Fenix 121000-165 | 6,15 | 12,30 | 1000 | 7100 | PTFE |
Fenix 121210-165 | 7,55 | 15,10 | 1210 | 8450 | PTFE |
Fenix 121400-165 | 8,80 | 17,60 | 1400 | 8480 | PTFE |
Fenix 121800-165 | 11,00 | 22,00 | 1800 | 10270 | PTFE |
Fenix 122150-165 | 13,30 | 26,60 | 2150 | 13610 | PTFE |
Fenix 122600-165 | 16,30 | 32,50 | 2600 | 17820 | PTFE |
PTFE - изделия с фторполимерной внутренней изоляцией (t плавл = 205°С). Дополнительная защита от локального перегрева.
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 12 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 3,0 м |
Минимальная температура укладки | +5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 65°С |
Минимальный радиус изгиба | 6 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | муфтовое |
Внешний диаметр | около 3,6 - 4,6мм |
Изоляция | фторполимерная |
Ширина нагревательного мата | 0,50 м |
Оставте свой номер и мы вам перезвоним