Двужильный кабель Hemstedt FS с фторполимерной внутренней изоляцией. Предназначен для обогрева водопроводных и канализационных труб. За счет невысокой линейной мощности (10 Вт/м) и встроенного термостата, кабель экономно и в то же время эфективно защищает трубы от перемерзания.
Длина, м | Мощность, Вт | Цена FS, грн | Фторопластовая изоляция |
1 | 10 | 1790 | PTFE |
2 | 20 | 1810 | PTFE |
3 | 30 | 1870 | PTFE |
4 | 40 | 1950 | PTFE |
5 | 50 | 2150 | PTFE |
6 | 60 | 2250 | PTFE |
7 | 70 | 2390 | PTFE |
8 | 80 | 2510 | PTFE |
9 | 90 | 2590 | PTFE |
10 | 100 | 2640 | PTFE |
12 | 120 | 2760 | PTFE |
14 | 140 | 3130 | PTFE |
16 | 160 | 3210 | PTFE |
18 | 180 | 3260 | PTFE |
22 | 220 | 3600 | PTFE |
24 | 240 | 3820 | PTFE |
28 | 280 | 4070 | PTFE |
32 | 320 | 4470 | PTFE |
34 | 340 | 4860 | PTFE |
36 | 360 | 5030 | PTFE |
42 | 420 | 6400 | PTFE |
48 | 480 | 6880 | PTFE |
50 | 500 | 6990 | PTFE |
60 | 600 | 8410 | PTFE |
PTFE - изделия с фторполимерной внутренней изоляцией (t плавл = 205°С). Дополнительная защита от
локального перегрева.Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 10 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 2,0 м |
Минимальная температура укладки | 5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 65°С |
Минимальный радиус изгиба | 5 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | безмуфтовое, без термоусадки |
Внешний диаметр | около 8.2 мм |
Изоляция | фторполимерная |
VDE (союз немецких электротехников) | нагревательный кабель допущен к эксплуатации |
Оставте свой номер и мы вам перезвоним