Название кабеля | Площадь укладки, м2 | Длина, м | Мощность, Вт | Цена, грн. |
BRF-IM 135W | 0,4 | 5,00 | 135 | 2560 |
BRF-IM 300W | 0,8 | 10,46 | 300 | 3120 |
BRF-IM 405W | 1,1 | 15,00 | 405 | 3590 |
BRF-IM 569W | 1,6 | 21,09 | 569 | 3830 |
BRF-IM 891W | 2,53 | 32,15 | 891 | 4250 |
BRF-IM 1068W | 2,90 | 38,10 | 1068 | 4820 |
BRF-IM 1350W | 3,86 | 48,29 | 1350 | 5770 |
BRF-IM 1593W | 4,40 | 57,64 | 1593 | 6970 |
BRF-IM 1905W | 5,44 | 68,69 | 1905 | 7460 |
BRF-IM 2080W | 5,77 | 75,35 | 2080 | 8470 |
BRF-IM 2430W | 6,94 | 87,38 | 2430 | 9200 |
BRF-IM 2608W | 7,20 | 96,61 | 2608 | 10160 |
BRF-IM 2895W | 8,00 | 107,23 | 2895 | 11240 |
BRF-IM 3197W | 8,90 | 118,42 | 3197 | 12320 |
BRF-IM 3474W | 9,70 | 129,05 | 3474 | 13360 |
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 27 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 7,0 м |
Минимальная температура укладки | 5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 65°С |
Минимальный радиус изгиба | 5 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | безмуфтовое, без термоусадки |
Внешний диаметр | около 7,5мм |
Изоляция |
XLPE
|
VDE (союз немецких электротехников) | нагревательный кабель допущен к эксплуатации |
Оставте свой номер и мы вам перезвоним