Название кабеля | Длина, м | Мощность, Вт | Цена, грн |
Devisnow 30T (DTCE-30) | 5.0 | 150 | 1782,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 10,0 | 300 | 1960,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 14,0 | 400 | 2352,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 20,0 | 630 | 2937,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 27,0 | 830 | 3528,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 34,0 | 1020 | 4116,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 40,0 | 1250 | 4704,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 45,0 | 1350 | 5296,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 50,0 | 1440 | 5881,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 55,0 | 1700 | 6465,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 63,0 | 1860 | 7057,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 70,0 | 2060 | 7649,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 78,0 | 2340 | 8233,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 85,0 | 2420 | 8825,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 95,0 | 2930 | 9602,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 110,0 | 3290 | 10785,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 125,0 | 3680 | 12154,00 |
DEVIsnow 30T (DTCE-30) | 140,0 | 4110 | 13530,00 |
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 20 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 3,0 м |
Минимальная температура укладки | 5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 65°С |
Минимальный радиус изгиба | 5 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | муфтовое |
Внешний диаметр | около 7,5мм |
Оставте свой номер и мы вам перезвоним