Название кабеля | Длина, м | Мощность, Вт | Цена, грн |
DSIG-20 - 140F0260 | 9,0 | 180 | 1603,00 |
DSIG-20 - 140F0215 | 14,0 | 280 | 1767,00 |
DSIG-20 - 140F0216 | 18,0 | 360 | 1960,00 |
DSIG-20 - 140F0217 | 26,0 | 520 | 2081,00 |
DSIG-20 - 140F0218 | 32,0 | 640 | 2152,00 |
DSIG-20 - 140F0219 | 39,0 | 800 | 2509,00 |
DSIG-20 - 140F0220 | 53,0 | 1070 | 3250,00 |
DSIG-20 - 140F0221 | 63,0 | 1260 | 3763,00 |
DSIG-20 - 140F0222 | 74,0 | 1465 | 4312,00 |
DSIG-20 - 140F0223 | 91,0 | 1820 | 5175,00 |
DSIG-20 - 140F0224 | 110,0 | 2215 | 6194,00 |
DSIG-20 - 140F0225 | 131,0 | 2640 | 7292,00 |
DSIG-20 - 140F0226 | 159,0 | 3170 | 8704,00 |
DSIG-20 - 140F0227 | 192,0 | 3855 | 10429,00 |
DSIG-20 - 140F0228 | 228,0 | 4565 | 12040,00 |
Технические характеристики | |
Номинальное напряжение | 230В |
Мощность | 30 ватт/м |
Холодный кабель для подключения к сети | 2×3,0 м |
Минимальная температура укладки | 5°С |
Максимальная температура внешней оболочки | 65°С |
Минимальный радиус изгиба | 5 х диаметр кабеля |
Допуск на отклонение сопротивления | -5%...+10% |
Соединение холодный нагревательный кабель | муфтовое |
Внешний диаметр | около 7,5мм |
Оставте свой номер и мы вам перезвоним